2019年第三季熱門文章TOP20
以下是2019年第三季(7~9月份)熱門文章前20名,協助您了解大家感興趣的主題。
其中,首次進入熱門文章前20名的文章有:
※ 數據來源:Google Analytics
2019年7~9月份累積瀏覽量前20名文章(統計時間:2019/7/1~2019/9/30)
排名 | 文章標題 | 瀏覽量 |
1 | 如何查詢期刊之Impact Factor | 7860 |
2 | EndNote在WORD中的參考文獻格式改造:EndNote Output Style修改教學 | 5542 |
3 | 投稿前一定要認知的JCR警告期刊風險! | 5253 |
4 | Word排版技巧(1)樣式、階層、目錄、頁首頁尾、段落 | 4393 |
5 | 如何查詢期刊文獻? | 4296 |
6 | Impact Factor、引用次數與學術評鑑 相關問題懶人包 |
4202 |
7 | EndNote的第一課:EndNote下載與安裝教學 | 3483 |
8 | 如何查詢期刊排名? ─以Educational Technology為例 |
2925 |
9 | Web of Science 完整教學懶人包 | 2848 |
10 | Tea, Dinner, Supper 你吃的是哪一餐? | 2567 |
11 | PubMed中的文獻查詢利器 ─ MeSH 基本介紹 | 2552 |
12 | 如何確認期刊被SCIE、SSCI收錄 | 2418 |
13 | Journal Citation Reports (JCR) 資料庫新介面: 5-year Impact Factor 在哪裡? |
2141 |
14 | SCI 與 SCIE 的區別 | 2064 |
15 | EndNote在WORD中的參考文獻格式改造:EndNote Output Style修改教學 | 1986 |
16 | 期刊全名/縮寫解碼站 | 1946 |
17 | 校外連線VPN相關問題懶人包 | 1863 |
18 | EndNote Filter 常用電子資源匯入方式 | 1722 |
19 | PubMed 一般查詢功能介紹 | 1713 |
20 | 用EndNote寫論文時如何呈現中文參考文獻格式? | 1690 |
以下提供自 2018/10/1起至2019/9/30 一年內累積瀏覽量最高的 20 篇文章,了解這一年內的訪客使用情形,掌握學術資訊的趨勢。
近一年累積瀏覽量前20名文章(統計時間:2018/10/1~2019/9/30)
排名 | 文章標題 | 瀏覽量 |
1 | 如何查詢期刊之Impact Factor |
29634 |
2 | EndNote在WORD中的參考文獻格式改造:EndNote Output Style修改教學 | 22894 |
3 | 如何查詢期刊文獻? | 17822 |
4 | Journal Citation Reports (JCR) 資料庫新介面: 5-year Impact Factor 在哪裡? |
15964 |
5 | EndNote的第一課:EndNote下載與安裝教學 | 14121 |
6 | 如何查詢期刊排名? ─以Educational Technology為例 |
13475 |
7 | Web of Science 完整教學懶人包 | 13348 |
8 | 如何確認期刊被SCIE、SSCI收錄 | 12984 |
9 | Impact Factor、引用次數與學術評鑑 相關問題懶人包 |
12768 |
10 | PubMed中的文獻查詢利器 ─ MeSH 基本介紹 | 10934 |
11 | Tea, Dinner, Supper 你吃的是哪一餐? | 8619 |
12 | Word排版技巧(1)樣式、階層、目錄、頁首頁尾、段落 | 8430 |
13 | 期刊全名/縮寫解碼站 | 8324 |
14 | EndNote Output Style修改─Citations、Bibliography、Footnotes的Templates | 8209 |
15 | SCI 與 SCIE 的區別 | 8074 |
16 | EndNote APA 6th 中英文合併樣式檔(style)範例 | 7750 |
17 | 校外連線VPN相關問題懶人包 | 7729 |
18 | 用EndNote寫論文時如何呈現中文參考文獻格式? | 7389 |
19 | 如何得知某期刊是否被EI收錄? | 7229 |
20 | 利用EndNote插入文章中的Citation格式類似{Liu, 2010 #2289},如何調整呢? | 6835 |
【本季整體使用數據】
- 造訪人次:134,534次 ,平均每天被造訪1462.33次。
- 不重複訪客:100,469人,平均每天1092.05人造訪。
- 瀏覽量:即點擊次數,共計216,806次,平均每天被點擊2356.59次。
- 平均單次造訪頁數: 1.61頁。
- 平均造訪停留時間: 2分01秒。